20250829 Stock d'un sol ús
Aug 29, 2025
Deixa un missatge
Hola cap, aquí teniu una llista d'accions abans del 29 d'agost. i més marques o productes a la venda, no dubteu a enviar-nos un missatge
Venda calenta: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Per obtenir vídeos de productes, consulteu el nostre youtube:https://www.youtube.com/@baishltd
hi ha tres parts per a aquest article:
1. informació de contacte
2. estoc de venda regular i calent
3. nous productes cada dia
informació de contacte
Contacta amb nosaltres via Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Ambre | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alícia | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Margarida | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Jaume | 86 17318081766 |
Llista d'estocs
aquí teniu la llista d'accions:
| Model | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NO | Sabors | 3070 | |
| 1 | Cirera | 140 | |
| 2 | Blue Razz Ice | -20 | |
| 3 | Baia de préssec | 140 | |
| 4 | Gerd vermell nabiu | 210 | |
| 5 | Mango Fruit de la passió | 90 | |
| 6 | Kiwi de fruita de la passió | 100 | |
| 7 | Kiwi de maduixa | 180 | |
| 8 | Gel de síndria de maduixa | 270 | |
| 9 | Gel de síndria | 50 | |
| 10 | Drac Negre Gel | 40 | |
| 11 | Razz de préssec blanc | 120 | |
| 12 | Red Bull de maduixa | 260 | |
| 13 | Nabiu Gerd Cirera | 240 | |
| 14 | Cherry Berry | 120 | |
| 15 | Gel de maduixa | 0 | |
| 16 | Baies Mixtes | 80 | |
| 17 | Xiclet de síndria | 190 | |
| 18 | Plàtan de maduixa | 240 | |
| 19 | Gel de cola | 0 | |
| 20 | Kiwi de nabius | 130 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 270 | |
| 22 | Congelació de síndria de cirera | 10 | |
| 23 | Mi Amor | -40 | |
| 24 | Fizzy Cherry Cola | -20 | |
| 25 | Préssecs sucosos | 40 | |
| 26 | Kiwi Guayaba fruita de la passió | -20 | |
| 27 | Gerds maduixa cirera | 130 | |
| 28 | Llimona cirera | 60 | |
| 29 | Gel de préssec d'estiu | 0 | |
| 30 | Amor 66 | 60 |
| Model | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NO | Sabors | 5290 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 2 | Nabiu Gerd | 220 | |
| 3 | Gel negre | 170 | |
| 4 | Gel de síndria de kiwi | 180 | |
| 5 | Gel de raïm | 120 | |
| 6 | Kiwi de maduixa | 160 | |
| 7 | Gel de síndria de maduixa | 100 | |
| 8 | Gel de síndria | 170 | |
| 9 | Gel de maduixa | 110 | |
| 10 | Baies Mixtes | 220 | |
| 11 | Xiclet de síndria | 170 | |
| 12 | Gel de poma agre | 160 | |
| 13 | Gel de préssec | 210 | |
| 14 | Berry Burst | 120 | |
| 15 | Nabiu Gerd Cirera | 20 | |
| 16 | Cherry Berry | 90 | |
| 17 | Plàtan de maduixa | 150 | |
| 18 | Kiwi de nabius | 180 | |
| 19 | Kiwi de fruita de la passió | 180 | |
| 20 | Razz de préssec blanc | 180 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 22 | Congelació de síndria de cirera | 170 | |
| 23 | Gel de plàtan | 150 | |
| 24 | Sr.Blue | 160 | |
| 25 | Triple Meló | 200 | |
| 26 | Litxi de síndria | 160 | |
| 27 | Gel de cirera | 180 | |
| 28 | llimona llimona | 120 | |
| 29 | cola de cirera | 20 | |
| 30 | Gel de préssec d'estiu | 90 | |
| 31 | Amor 66 | 170 | |
| 32 | Mi Amor | 190 | |
| 33 | Nabiu Cirera Nabiu | 150 | |
| 34 | Hawaii | 110 | |
| 35 | Lady Killa | 210 | |
| 36 | Baia de préssec | 60 |
| Model | Media Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| NO | Sabors | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Gel de maduixa | 100 | |
| 3 | Gel de síndria | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Gel de poma agre | 100 | |
| 6 | Síndria de nabius | 100 | |
| 7 | Fcuking Fab | 100 | |
| 8 | Gerds maduixa cirera | 100 | |
| 9 | Préssec Mango Síndria | 100 | |
| 10 | Plàtan de maduixa | 100 |
| Model | Mega Caixa | 预计剩余库存 | |
| NO | Sabors | 2830 | |
| 1 | NABIS GERD AGRE MADUIXA | 160 | |
| 2 | CIRERERA RAZZ BLAU | 130 | |
| 3 | PRESSÉC SUCOS | 80 | |
| 4 | CIRER BAIA | 190 | |
| 5 | COLA FIZZY CHERRY | 0 | |
| 6 | LLIMONA I LLIME | 0 | |
| 7 | BAIA MIXTA | 120 | |
| 8 | SENYOR BLAU | 80 | |
| 9 | MADUIXA GERD GEL DE CIRERERA | 130 | |
| 10 | GEL DE MADUIXA | 150 | |
| 11 | GEL DE NABIS | 170 | |
| 12 | GEL DE SÍNDIA | 120 | |
| 13 | SKITTLES | 0 | |
| 14 | PLÀTAN DE MADUIXA | 90 | |
| 15 | POMA AGRA | 0 | |
| 16 | BUBBLEGUM DE NABIUS | 120 | |
| 17 | KIWI GEL DE SÍNDIA | 0 | |
| 18 | TRIPLE MANGO | 190 | |
| 19 | SÍNDIA DE GERD | 170 | |
| 20 | GEL DE MADUIXA GERD | 70 | |
| 21 | Blue Razz Ice | 160 | |
| 22 | ÓSS DE GOMMA RAZZ BLAU | 80 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 70 | |
| 24 | FANTASIA DE PINYA | 50 | |
| 25 | MOJITO DE POMA | 60 | |
| 26 | NABIU GERD | 70 | |
| 27 | COTON DE CARA DE GOSELLA NEGRA | 10 | |
| 28 | PRESSECS D'ESTIU | 60 | |
| 29 | Mi AMOR | 80 | |
| 30 | AMOR 66 | 60 | |
| 31 | LADY KILLA | 80 | |
| 32 | HAWAII | 80 |
| Model | Alienígena 10k | 预计剩余库存 | |
| NO | Sabors | 6570 | |
| 1 | Drac Negre Gel | 100 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 230 | |
| 4 | Xiclet de nabius | 90 | |
| 5 | Nabiu Cirera Nabiu | 40 | |
| 6 | Nabiu sobre gel | 30 | |
| 7 | Blueberry Sour Gerds | 80 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 210 | |
| 9 | Gel de raïm | 50 | |
| 10 | Kiwi Guayaba fruita de la passió | -30 | |
| 11 | Maduixa Kiwi | 200 | |
| 12 | Llimona i llima | 50 | |
| 13 | Baia barrejada | 210 | |
| 14 | Sr.Blue | 110 | |
| 15 | Fruit de la passió | 210 | |
| 16 | Baia de préssec | 150 | |
| 17 | Caramel de préssec i nabius | 160 | |
| 18 | Gel de préssec | 180 | |
| 19 | Préssec Mango Pinya | 80 | |
| 20 | Poma àcida | 180 | |
| 21 | Plàtan de maduixa | 110 | |
| 22 | Gel de maduixa | 180 | |
| 23 | Gel de cirera de maduixa i gerds | 200 | |
| 24 | Gel de síndria de maduixa | 130 | |
| 25 | Llimonada de síndria de maduixa | 90 | |
| 26 | Xiclet de síndria | 130 | |
| 27 | Gel de síndria | 190 | |
| 28 | Gel de plàtan | 80 | |
| 29 | Kiwi de nabius | 170 | |
| 30 | Cherry Berry | 70 | |
| 31 | Gel de cola | 200 | |
| 32 | Menta fresca | 100 | |
| 33 | Doble Poma | 90 | |
| 34 | Ós de goma | 110 | |
| 35 | Gel exuberant | 120 | |
| 36 | Síndria Gerd | 140 | |
| 37 | Gel de caramel de maduixa | 220 | |
| 38 | Pinacolada de maduixa | 200 | |
| 39 | Maduixa Magrana | 140 | |
| 40 | Gel de maduixa i gerds | 140 | |
| 41 | Punxó tropical | 90 | |
| 42 | Síndria Brazz Ice | 220 | |
| 43 | Litxi de síndria | 160 | |
| 44 | Gel de préssec d'estiu | 120 | |
| 45 | Cirera | 70 | |
| 46 | Llimonada de préssec de cirera | 80 | |
| 47 | Pom de maduixa | 390 | |
| 48 | Raïm de maduixa | 110 | |
| 49 | Cirera Escumós JNR | 0 | |
| 50 | JNR Sunny Orange Rind | 0 | |
| 51 | JNR Síndria Zesty | 0 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 0 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 0 |
| Model | JNR Mega Shisha Hookah 100k | 预计 剩余库存 |
|
| NO | Sabors | 449 | |
| 1 | Dues pomes | 0 | |
| 2 | Amor 66 | 0 | |
| 3 | Lady Killa | 0 | |
| 4 | Punx de maduixa | -4 | |
| 5 | Gel exuberant | 150 | |
| 6 | Menta de raïm | 231 | |
| 7 | Amor màgic | 0 | |
| 8 | Gel de préssec | 0 | |
| 9 | Gel de nabius | 0 | |
| 10 | Hawaii | 0 | |
| 11 | Kiwi Guayaba fruita de la passió | 76 | |
| 12 | Mi Amor | -4 |
| Model | Jnr Radiance 31000 bufades | 预计 剩余库存 |
|
| NO | Sabors | 100 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | Blueberry Sour Gerds | 0 | |
| 4 | Cherry Berry | 0 | |
| 5 | Doble Poma | 100 | |
| 6 | Fizzy Cherry Cola | 0 | |
| 7 | Hawaii | 0 | |
| 8 | Baies Mixtes | 0 | |
| 9 | Kiwi de fruita de la passió | 0 | |
| 10 | Préssec Mango Pinya | 0 | |
| 11 | Gel de maduixa | 0 | |
| 12 | Kiwi de maduixa | 0 | |
| 13 | Gel de cirera de maduixa i gerds | 0 | |
| 14 | Gel de préssec d'estiu | 0 | |
| 15 | Gel de síndria | 0 |
| Model | JNR Shisha max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| NO | Sabors | 2625 | |
| 1 | Gel de nabius | 170 | |
| 2 | Lady Killa | 220 | |
| 3 | Congelació de síndria de cirera | 175 | |
| 4 | Gel de Baia | 245 | |
| 5 | Xiclet de síndria i maduixa | 140 | |
| 6 | Kiwi de maduixa | 195 | |
| 7 | Punx de maduixa | 145 | |
| 8 | Gel exuberant | 120 | |
| 9 | Gel de préssec | 155 | |
| 10 | Amor 66 | 215 | |
| 11 | Dues pomes | 245 | |
| 12 | Menta de raïm | 175 | |
| 13 | Gel de mango | 115 | |
| 14 | Simplement Menta | 255 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 55 |
| Model | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NO | Sabors | 1170 | |
| 1 | Explosió de cirera blava | 90 | |
| 2 | Gel de nabius | 60 | |
| 3 | Blueberry Sour Gerds | 90 | |
| 4 | Cherry Cola | 20 | |
| 5 | Cherry Maduixa Gerd | 10 | |
| 6 | Doble Poma | 100 | |
| 7 | Gel de síndria de kiwi | 110 | |
| 8 | Kiwi Guayaba fruita de la passió | 70 | |
| 9 | Baia barrejada | 110 | |
| 10 | Préssec Mango Pinya | 100 | |
| 11 | Maduixa fresca | 60 | |
| 12 | Gominotes de cirera agra | 30 | |
| 13 | Kiwi de maduixa | 130 | |
| 14 | Gel de síndria | 90 | |
| 15 | Razz de préssec blanc | 100 |
| Model | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NO | Sabors | 1560 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 2 | Gel de nabius | 140 | |
| 3 | Nabiu Gerd Cirera | 170 | |
| 4 | Blueberry Sour Gerds | 90 | |
| 5 | Cherry Berry | 50 | |
| 6 | Cherry Cola | 150 | |
| 7 | Doble Poma | 80 | |
| 8 | Hawaii | 160 | |
| 9 | Senyor Blau | 70 | |
| 10 | Préssec Mango Pinya | 100 | |
| 11 | Plàtan de maduixa | 40 | |
| 12 | Gel de maduixa | 110 | |
| 13 | Kiwi de maduixa | 130 | |
| 14 | Gel de préssec d'estiu | 110 | |
| 15 | Gel de síndria | 90 |
| Model | Jnr Areo X 32000puffs | 预计 剩余库存 |
|
| NO | Sabors | 720 | |
| 1 | Gel de maduixa | 20 | |
| 2 | Gel de síndria | 70 | |
| 3 | Gel de síndria de maduixa | 25 | |
| 4 | Gerd vermell nabiu | 55 | |
| 5 | Baies Mixtes | 0 | |
| 6 | Kiwi de fruita de la passió | 70 | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | 5 | |
| 8 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 9 | Gel de préssec d'estiu | 0 | |
| 10 | Gel de magrana de nabius | 145 | |
| 11 | Xiclet de síndria | 75 | |
| 12 | Baia de préssec | 0 | |
| 13 | Kiwi de maduixa | 5 | |
| 14 | Síndria Mango Préssec | 105 | |
| 15 | Nabiu Gerd Cirera | 75 |
| Model | JNR FOX 10000 puffs | 预计 剩余库存 |
|
| NO | Sabors | 1330 | |
| 1 | Gel de nabius | 25 | |
| 2 | Gel de maduixa | 45 | |
| 3 | Gel de síndria | 50 | |
| 4 | Kiwi de maduixa | 180 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 15 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 120 | |
| 7 | Nabiu Gerd Cirera | 40 | |
| 8 | Cherry Berry | 30 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 150 | |
| 10 | Gel de raïm | 170 | |
| 11 | Kiwi Guayaba fruita de la passió | 140 | |
| 12 | Baies Mixtes | 30 | |
| 13 | Baia de préssec | 125 | |
| 14 | Plàtan de maduixa | 45 | |
| 15 | Xiclet de síndria | 165 |
| Model | Jnr Falcon pro 28000 bufades | 预计 剩余库存 |
|
| NO | Sabors | 2450 | |
| 1 | Gel de maduixa | 60 | |
| 2 | Cherry Cola | 0 | |
| 3 | Gel de síndria | 230 | |
| 4 | Blue Razz Cherry | 30 | |
| 5 | Kiwi de maduixa | 140 | |
| 6 | Nabiu Gerd Cirera | 60 | |
| 7 | Gel de síndria de maduixa | 170 | |
| 8 | Gel de síndria de kiwi | 90 | |
| 9 | Baies Mixtes | -10 | |
| 10 | Préssecs sucosos | 70 | |
| 11 | Gel de nabius | 70 | |
| 12 | Blueberry Sour Gerds | 130 | |
| 13 | Razz de préssec blanc | 70 | |
| 14 | Mango Fruit de la passió | 210 | |
| 15 | Préssec Mango Síndria | 180 | |
| 16 | Xiclet de síndria | 230 | |
| 17 | Plàtan de maduixa | 230 | |
| 18 | Doble Poma | 240 | |
| 19 | KIWI PASSIÓ GUIAVA | 160 | |
| 20 | CIRER BAIA | 90 |
| Model | Jnr Panda 25500 bufades |
预计 剩余库存 |
|
| NO | Sabors | 615 | |
| 1 | Gel de cirera | 40 | |
| 2 | Gel de baies silvestres | 80 | |
| 3 | Gel de maduixa | 70 | |
| 4 | Nou Gel de Préssec | 60 | |
| 5 | Nou gel de síndria | 60 | |
| 6 | Nou kiwi de maduixa | 55 | |
| 7 | Vacances d'estiu | 60 | |
| 8 | Gel de síndria de maduixa | 65 | |
| 9 | Nova Double Apple | 90 | |
| 10 | Gerd agre de nabiu | 35 |
| Model | Jnr BarPro 10000 bufades | |
| NO | Sabors | |
| 1 | 1.Gerd vermell de nabius | |
| 2 | 2.Lce de síndria de maduixa | |
| 3 | 3. Xiclet de síndria | |
| 4 | 4. Congelació de síndria de cirera | |
| 5 | 5. Poma Verda Préssec | |
| 6 | 6.Lce de magrana de nabius | |
| 7 | 7.Kiwi de fruita de la passió | |
| 8 | 8.Lce de síndria | |
| 9 | 9.Black Dragon lce | |
| 10 | 10.Lce de maduixa | |
| 11 | 11.Cola amb cirera gasosa | |
| 12 | 12.Baies Mixtes | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Pressec d'estiu lce | |
| 15 | 15. Baia de préssec |
| Model | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| NO | Sabors | 1015 | |
| 1 | Gerd vermell nabiu | 60 | |
| 2 | Kiwi de fruita de la passió | 65 | |
| 3 | Gel de síndria de maduixa | 75 | |
| 4 | Gel de síndria | 70 | |
| 5 | Baies Mixtes | 60 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 65 | |
| 7 | Gel de préssec d'estiu | 65 | |
| 8 | Gel de maduixa | 65 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 65 | |
| 10 | Xiclet de síndria | 80 | |
| 11 | Baia de préssec | 65 | |
| 12 | Congelació de síndria de cirera | 75 | |
| 13 | Gel de magrana de nabius | 65 | |
| 14 | Kiwi de maduixa | 75 | |
| 15 | Nabiu Gerd Cirera | 65 |
| Model | Jnr Mega box Pro 50k bufades | 预计 剩余库存 |
|
| NO | Sabors | 2070 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 110 | |
| 2 | Cherry Cola | 100 | |
| 3 | Baia barrejada | 70 | |
| 4 | Gel de cirera de maduixa i gerds | 120 | |
| 5 | maduixa fresca | 120 | |
| 6 | Gerd agre de nabiu | 100 | |
| 7 | Gel de síndria | 100 | |
| 8 | Doble poma | 140 | |
| 9 | Gel de síndria de kiwi | 100 | |
| 10 | Kiwi de maduixa | 120 | |
| 11 | Gel de síndria de maduixa | 150 | |
| 12 | Gel de cola | 70 | |
| 13 | Kiwi de fruita de la passió | 80 | |
| 14 | Préssecs d'estiu | 50 | |
| 15 | Amor 66 | 50 | |
| 16 | Hawaii | 110 | |
| 17 | Poma Verda Préssec Pera | 130 | |
| 18 | Gel de cirera agra | 150 | |
| 19 | Blue Razz Ice | 90 | |
| 20 | Razz de préssec blanc | 110 |
| estoc | |||
| elfbar planet 25000 puff | No. | elfbar planet 25000 puff 5% | 475 |
| 1 | síndria | 50 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 35 | |
| 3 | melmelada de gerds | 55 | |
| 4 | Síndria Cirera | 20 | |
| 5 | Mora amarga Nabiu | 45 | |
| 6 | Llima Cirera | 30 | |
| 7 | Síndria de pinya | 55 | |
| 8 | Pinya fruita de la passió Baixa | 70 | |
| 9 | Préssec de maduixa+ | 50 | |
| 10 | Explosió de l'arc de Sant Martí tropical | 65 |
| Imatge | elfbar ice king 30000 puff 5% | |
| 1 | TORO ELF | |
| 2 | Blackberry Nabiu | |
| 3 | Síndria de maduixa | |
| 4 | Gel de préssec | |
| 5 | Gel de raïm | |
| 6 | Kiwi Guayaba fruita de la passió | |
| 7 | Gel de kiwi de maduixa | |
| 8 | Cirera, magrana, nabiu | |
| 9 | Miami Mint | |
| 10 | Blue Razz Ice | |
| 11 | Gel de síndria | |
| 12 | Pastís de plàtan | |
| 13 | Ribena Litxi | |
| 14 | Cola de llima | |
| 15 | Llimonada Rosa |
| estoc | |||
| Imatge | NO | elfbar combo pro 30k puff 5% | 370 |
| 1 | 1.Maduixa i raïm | 35 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 45 | |
| 3 | 3.Gerds gessamí i nabius lce | 45 | |
| 4 | 4. Síndria agreda i pinya | 20 | |
| 5 | 5.Lce de síndria i nabius | 50 | |
| 6 | 6.Maduixa i plàtan | 35 | |
| 7 | 7.Mora i fruita de la passió | 35 | |
| 8 | 8.Llimonada de cirera i préssec | 10 | |
| 9 | 9.Péssec&Triple Mango | 60 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 35 |
| estoc | |||
| NO | elfbar moonnight 40k puff | 40 | |
| 1 | 1.Raïm Gerd | 0 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 0 | |
| 3 | 3. Síndria Cirera | 0 | |
| 4 | 4.Cola de llima. | 30 | |
| 5 | 5.Lce de préssec | 10 | |
| 6 | 6.Kiwi Guayaba fruita de la passió | 0 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 0 | |
| 8 | 8.Mango Préssec Síndria | 0 | |
| 9 | 9.Gel de síndria | 0 | |
| 10 | 10. Esclat de magrana | 0 | |
| 11 | 11.Lce de raïm | 0 | |
| 12 | 12.Llimona Llimona | 0 |
| estoc | |||
| Imatge | NO | elfbar GH 23000 5% | 1300 |
| 1 | Lce de síndria | 130 | |
| 2 | Caramel de síndria àcida | 100 | |
| 3 | Gerds Síndria Llimona | 80 | |
| 5 | Gerds gessamí | 100 | |
| 6 | Llima agra de pruna verda | 100 | |
| 7 | Poma verda | 100 | |
| 8 | Grapelce | 100 | |
| 9 | Blue Razz lce | 100 | |
| 10 | Poma Pera | 110 | |
| 11 | Síndria Cirera | 140 | |
| 12 | Xiclet de síndria de maduixa | 100 | |
| 13 | Plàtan de maduixa | 100 | |
| 15 | Cherry Cola | 80 |
| estoc | |||
| Imatge | NO | elfbar GH 33000PRO 5% | 170 |
| 1 | Gerds Aranja Llimona | 0 | |
| 2 | Pomelo Passió Guayaba | 5 | |
| 3 | Cirera, magrana, pinya | 10 | |
| 4 | Gel de poma Kiwi | 10 | |
| 5 | Agulles de pi | 15 | |
| 6 | Préssec Kiwi Pinya | 0 | |
| 7 | Llimona Llimona | 0 | |
| 8 | Menta de muntanya | 25 | |
| 9 | Gel de síndria | 10 | |
| 10 | Gel de raïm | 10 | |
| 11 | Fruit de drac de maduixa amarga | 5 | |
| 12 | Esclat de magrana | 0 | |
| 13 | Soda de pera | 30 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 15 | Granny Cherry | 0 |
| estoc | |||
| elfbar d3 25000 puff | No. | elfbar d3 25000 bufada 5% | 320 |
| 1 | Gel de pinya de kiwi | 0 | |
| 2 | Doble poma | 0 | |
| 3 | Gel de raïm | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | Síndria Llimona | 0 | |
| 6 | Lce de síndria | 0 | |
| 7 | Raïm de maduixa | 0 | |
| 8 | Lce de préssec | 30 | |
| 9 | Baia de préssec | 0 | |
| 10 | Mango Préssec Síndria | 0 | |
| 11 | Préssec Mango | 100 | |
| 12 | Kiwi Guayaba fruita de la passió | 0 | |
| 13 | Cirera de raïm | 0 | |
| 14 | Nabiu Gerd | 0 | |
| 15 | Lce de nabius | 50 |
| estoc | |||
| PIC-------------2% | NO | Pols corporal pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.MELÓ PI POMA TARONJA | 284 | |
| 2 | 2.NABIS GERDS AGRES | 98 | |
| 3 | 3.KIWI DE SÍNDRIA | 109 | |
| 4 | 4.SINDIA DE NABIS | 79 | |
| 5 | 5.GEL BLACK BERRY | 97 | |
| 6 | 6.MELÓ TRIPLE | 266 | |
| 7 | 7.GEL DE MADUIXA | 98 | |
| 8 | 8.GEL DE SÍNDIA DE MADUIXA | 99 | |
| 9 | 9.LLIMONADA DOBLE | 237 | |
| 10 | 10.RAÏM NABIU NABIU GERD | 97 |
| estoc | |||
| PIC-------------5% | NO | Pols corporal pro 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.MELÓ PI POMA TARONJA | 317 | |
| 2 | 2.NABIS GERDS AGRES | 2 | |
| 3 | 3.KIWI DE SÍNDRIA | 146 | |
| 4 | 4.SINDIA DE NABIS | -13 | |
| 5 | 5.GEL BLACK BERRY | 18 | |
| 6 | 6.MELÓ TRIPLE | 281 | |
| 7 | 7.GEL DE MADUIXA | 176 | |
| 8 | 8.GEL DE SÍNDIA DE MADUIXA | 196 | |
| 9 | 9.LLIMONADA DOBLE | 216 | |
| 10 | 10.RAÏM NABIU NABIU GERD | 159 |
| 2%尼古丁 | estoc | ||
| PIC-------------2% | NO | Bood infinity 30k puff | 1315 |
| 1 | SINDIA DE MADUIXA | 110 | |
| 2 | PINYA DE MANGO PRESSEC | 160 | |
| 3 | GEL EXCLUSIVO | 150 | |
| 4 | BERRY BURST | 160 | |
| 5 | KIWI DE MADUIXA | 180 | |
| 6 | HAWAII | -10 | |
| 7 | gel razz blau | 150 | |
| 8 | LLIMONADA DE NABIS | 205 | |
| 9 | GEL NEGRE | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | estoc | ||
| PIC-------------5% | NO | Bood infinity 30k puff | 1049 |
| 1 | SINDIA DE MADUIXA | -12 | |
| 2 | PINYA DE MANGO PRESSEC | 172 | |
| 3 | GEL EXCLUSIVO | 130 | |
| 4 | BERRY BURST | 126 | |
| 5 | KIWI DE MADUIXA | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | gel razz blau | 84 | |
| 8 | LLIMONADA DE NABIS | 91 | |
| 9 | GEL NEGRE | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | estoc | ||
| PIC-------------2% | NO | Bood bessons 46000 puff | 3277 |
| 1 | 1. Síndria i maduixa | 283 | |
| 2 | 2. Poma i préssec sucós | 349 | |
| 3 | 3.Llima i pinya | 319 | |
| 4 | 4. Guayaba fruita de la passió i doble poma | 390 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Gerd i cirera | 350 | |
| 6 | 6.Gerd de grosella negra i nabiu nabiu | 338 | |
| 7 | 7. Préssec, mango i síndria | 269 | |
| 8 | 8.Raïm i baies barrejades | 359 | |
| 9 | 9.Llimonada rosa i toro vermell | 340 | |
| 10 | 10.Blue razz ice i triple meló | 280 |
| 5%尼古丁 | estoc | ||
| PIC-------------5% | NO | Bood bessons 46000 puff | 4518 |
| 1 | 1. Síndria i maduixa | 445 | |
| 2 | 2. Poma i préssec sucós | 456 | |
| 3 | 3.-Llima i pinya | 463 | |
| 4 | 4. Guayaba fruita de la passió i doble poma | 444 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Gerd i cirera | 449 | |
| 6 | 6.Gerd de grosella negra i nabiu nabiu | 453 | |
| 7 | 7. Préssec, mango i síndria | 447 | |
| 8 | 8.Raïm i baies barrejades | 455 | |
| 9 | 9.Llimonada rosa i toro vermell | 458 | |
| 10 | 10.Blue razz ice i triple meló | 448 |
| 2%尼古丁 | estoc | ||
| PIC-------------2% | NO | BOOD LUMO 60K PUFFS | 2717 |
| 1 | 1 gel de síndria | 229 | |
| 2 | 2 Gel de síndria de maduixa | 212 | |
| 3 | 3 gel razz blau | 293 | |
| 4 | 4 Gel de raïm | 285 | |
| 5 | 5 llimona llimona | 295 | |
| 6 | 6 Triple meló | 258 | |
| 7 | 7 Nabiu Gerd | 242 | |
| 8 | 8 Kiwi guaiaba fruita de la passió | 309 | |
| 9 | 9 Gel de maduixa | 312 | |
| 10 | 10 Baies de préssec | 282 |
| 5%尼古丁 | estoc | ||
| PIC-------------5% | NO | BOOD LUMO 60K PUFFS | 356 |
| 1 | 1 gel de síndria | -25 | |
| 2 | 2 Gel de síndria de maduixa | 24 | |
| 3 | 3 gel razz blau | 3 | |
| 4 | 4 Gel de raïm | 42 | |
| 5 | 5 llimona llimona | 63 | |
| 6 | 6 Triple meló | 112 | |
| 7 | 7 Nabiu Gerd | -5 | |
| 8 | 8 Kiwi guaiaba fruita de la passió | 68 | |
| 9 | 9 Gel de maduixa | 33 | |
| 10 | 10 Baies de préssec | 41 |
| 2%尼古丁 | estoc | ||
| PIC-------------2% | NO | BOOD MIXR 80K 7 en 1 | 103 |
| 1 | 1.Gel de síndria i Red Bull i kiwi de maduixa | 18 | |
| 2 | 2.Llimona llimona & síndria de maduixa i gel de nabius | 9 | |
| 3 | 3.Gelat de maduixa i síndria de gerds i llima llimona | 19 | |
| 4 | 4.Prèssec i pinya de mango amarg i toro vermell | 9 | |
| 5 | 5. Fruita tropical i menta fresca i préssec llimona | 19 | |
| 6 | 6.Coco de pinya i plàtan de maduixa i razz blau | 10 | |
| 7 | 7.Gel de gerds de maduixa i meló triple i raïm | 10 | |
| 8 | 8. Síndria gerd i préssec mango i kiwi de maduixa | 10 | |
| 9 | 9.dragon fruit guayaba & gerds nabius i llima llimona | -1 | |
| 10 | 10.Watermelonice&Gelat de maduixa&Triple meló | 0 |
| 5%尼古丁 | estoc | ||
